Esempio di calcolo nei due regimi forfettari
| ARTICOLO 5, COMMA 15 QUINQUIES | LEGGE 398/1991 | |
|---|---|---|
| Emissione fattura in formato elettronico | Totale fattura 100 euro | Totale fattura 122 euro |
| Versamento IVA | // | 11 euro entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento* |
| Detrazione IVA acquisti | // | // |
| Adempimenti | Conservazione e numerazione fatture di acquisto, obbligo certificazione e conservazione corrispettivi | Conservazione e numerazione fatture di acquisto, tenuta registro contribuenti minori |
| Imponibile fiscale | A scaglioni dal 15% al 25% | 3% dell’imponibile |
| IRES | Imposta 3,60 | Imposta 0,72 |
| Importi che non concorrono alla determinazione imponibile fiscale | // | 11 |
| Netto finanziario | 96,40 | 110,28 |
